Les données techniques sur le concert
|
Autres détails sur l'album live :
ICI
|
|
| Spectacle produit par : | Thierry Suc |
| Conception du spectacle : | Mylène Farmer |
| Conception du décor : | Guy-Claude François |
| Réalisation musicale : | Yvan Cassar |
| Conception des lumières : | Fred Peveri |
| Création des costumes : | Dominique Borg |
| Création coiffure et maquillage : | Pierre Vinuesa |
| Chorégraphies : | Mylène Farmer et Chritophe Danchaud |
|
Les musiciens : pour la photo des musiciens et danseurs, |
|
| Autres détails sur l'album live : ICI | |
| Claviers et direction musicale : | Yvan Cassar |
| Claviers : | Eric Chevalier |
| Guitares : | Jeff Dahlgren et Brian Ray |
| Basse : | Jerry Watts Jr. |
| Batterie : | Abreham Laboriel Jr. |
| Choristes : | Johanna Ferdinand et Esther Dobong'na Essienne |
|
Les danseurs : pour la photo des musiciens et danseurs, |
|
| Valérie Bony | Midori Anami |
| Lysander O.Abadia | Andrew Chang |
| Christophe Danchaud | Augustin Madrid Ocampo Jr. |
| Richard Patten | Corey Smith |
|
Technique : |
13 semi-remorques un décor de plus de 9 mètres de haut 8 danseurs 9 costumes créés par Dominique Borg |
Autres détails sur l'album live : ICI